Dane techniczne wyświetlacza | ||||||
Charakterystyczny | Wartość | Komentarz | ||||
Rozmiar/typ wyświetlacza LCD | 43-calowy a-Si TFT-LCD | |||||
Współczynnik proporcji | 16:9 | |||||
Obszar aktywny | Poziomy | 941,184 mm | ||||
Pionowy | 529,416 mm | |||||
Piksel | Poziomy | 0,4902 mm | ||||
Pionowy | 0,4902 mm | |||||
Rozdzielczość panelu | 1920(RGB)×1080, FHD | Rodzinny | ||||
Kolor wyświetlacza | 1.07B | (8-bit + dithering) | ||||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | Typowy | ||||
Jasność | 350 nitów | Typowy | ||||
Czas reakcji | 12 ms | Typowy | ||||
Kąt widzenia | Poziomy | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
Pionowy | 178 | |||||
Wejście sygnału wideo | VGA i DVI oraz HDMI | |||||
Specyfikacje fizyczne | ||||||
Wymiary | Szerokość | 1016,5 mm | Dostosowane | |||
Wysokość | 605 mm | |||||
Głębokość | 80mm | |||||
Specyfikacje elektryczne | ||||||
Zasilanie | 100-240 V AC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | ||||
Zużycie energii | Operacyjny | 38 W | Typowy | |||
Spać | 3 W | Wyłączony | 1 W | |||
Dane techniczne ekranu dotykowego | ||||||
Dotknij technologii | Projekt pojemnościowy ekran dotykowy 10 punktów dotykowych | |||||
Interfejs dotykowy | USB (typ B) | |||||
Obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Windows Wszystkie (HID), Linux (HID) (opcja Android) | ||||
Kierowca | Oferowany kierowca | |||||
Specyfikacje środowiskowe | ||||||
Stan | Specyfikacja | |||||
Temperatura | Operacyjny | -10°C ~+ 50°C | ||||
Składowanie | -20°C ~ +70°C | |||||
Wilgotność | Operacyjny | 20% ~ 80% | ||||
Składowanie | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 godzin w temperaturze 25°C |
Kabel USB 180cm*1 szt.,
Kabel VGA 180cm*1 szt.,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym * 1 szt.,
Wspornik*2 szt.
♦ Kioski informacyjne
♦ Automat do gier, loteria, POS, bankomat i biblioteka muzealna
♦ Projekty rządowe i Sklep 4S
♦ Katalogi elektroniczne
♦ Szkolenie komputerowe
♦ Edukacja i szpitalna opieka zdrowotna
♦ Reklama Digital Signage
♦ Przemysłowy system sterowania
♦ Działalność w zakresie sprzętu AV i wynajmu
♦ Aplikacja symulacyjna
♦ Wizualizacja 3D /Przewodnik 360 stopni
♦ Interaktywny stół dotykowy
♦ Duże korporacje