Dane techniczne wyświetlacza | |||
Charakterystyczny | Wartość | Komentarz | |
Rozmiar/typ wyświetlacza LCD | 32-calowy a-Si TTLCD | ||
Współczynnik proporcji | 16:9 | ||
Aktywny obszar | Poziomy | 698,4 mm | |
Pionowy | 392,85 mm | ||
Piksel | Poziomy | 0,36375 | |
Pionowy | 0,36375 | ||
Rozdzielczość panelu | 1920 (RGB1080 (FHD) (60 Hz) | Rodzinny | |
Kolor wyświetlacza | 16,7 miliona | 8-bitów +Hi.ERC | |
Współczynnik kontrastu | 1100:1 | Typowy | |
Jasność | 400 cd/m2 | Typowy | |
Czas reakcji | 10 ms | Typowy | |
Kąt widzenia | Poziomy | 178 | Typowe 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
pionowy | 178 | ||
Wejście sygnału wideo | VGA oraz DVI i HDMI | ||
Specyfikacje fizyczne | |||
Wymiary | Szerokość | 762,8 mm | |
Wysokość | 457,3 mm | ||
Głębokość | 73 mm | ||
Specyfikacje elektryczne | |||
Zasilanie | AC220v | Zasilacz w zestawie | |
100–240 V prądu przemiennego, 50–60 Hz | wtyczka Wejście | ||
Zużycie energii | działa | 38w | Typowy |
Spać | 3w | ||
wyłączony | 1w | ||
Dane techniczne ekranu dotykowego | |||
Dotknij technologii | Ekran dotykowy na podczerwień (R) 10 punktów dotykowych | ||
Interfejs dotykowy | USB (typ A) | ||
system operacyjny jest obsługiwany | Podłącz i graj | Windows Wszystkie (HID), uinux (HID) (opcja Android) | |
Kierowca | Oferowany kierowca | ||
Specyfikacje środowiskowe | |||
Stan | Specyfikacja | ||
Temperatura | działa | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |
składowanie | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Wilgotność | operacyjny | 20% ~ 80% | |
składowanie | 10% ~ 90% | ||
MTBF | 30000 godzin w temperaturze 25°C |
Kabel USB 180cm*1 szt.,
Kabel VGA 180cm*1 szt.,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym * 1 szt.,
Wspornik*2 szt.
♦ Kioski informacyjne
♦ Automat do gier, loteria, POS, bankomat i biblioteka muzealna
♦ Projekty rządowe i Sklep 4S
♦ Katalogi elektroniczne
♦ Szkolenie komputerowe
♦ Edukacja i szpitalna opieka zdrowotna
♦ Reklama Digital Signage
♦ Przemysłowy system sterowania
♦ Działalność w zakresie sprzętu AV i wynajmu
♦ Aplikacja symulacyjna
♦ Wizualizacja 3D /Przewodnik 360 stopni
♦ Interaktywny stół dotykowy
♦ Duże korporacje