| Specyfikacja wyświetlacza | |||
| Charakterystyczny | Wartość | Komentarz | |
| Rozmiar/typ wyświetlacza LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
| Proporcje obrazu | 16:9 | ||
| Obszar aktywny | Poziomy | 698,4 mm | |
| Pionowy | 392,85 mm | ||
| Piksel | Poziomy | 0,36375 | |
| Pionowy | 0,36375 | ||
| Rozdzielczość panelu | 1920(RGB1080 (FHD)(60Hz) | Rodzinny | |
| Kolor wyświetlacza | 16,7 miliona | 8-bitów +Hi.ERC | |
| Współczynnik kontrastu | 1100:1 | Typowy | |
| Jasność | 400 cd/m² | Typowy | |
| Czas reakcji | 10 ms | Typowy | |
| Kąt widzenia | Poziomy | 178 | Typowe 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
| pionowy | 178 | ||
| wejście sygnału wideo | VGA i DVI i HDMI | ||
| Dane fizyczne | |||
| Wymiary | Szerokość | 762,8 mm | |
| Wysokość | 457,3 mm | ||
| Głębokość | 73 mm | ||
| Specyfikacje elektryczne | |||
| Zasilacz | Prąd zmienny 220 V | Zasilacz w zestawie | |
| 100-240 V prądu przemiennego, 50-60 Hz | wtyczka wejściowa | ||
| Pobór mocy | operowanie | 38W | Typowy |
| Spać | 3w | ||
| wyłączony | 1w | ||
| Specyfikacja ekranu dotykowego | |||
| Technologia dotykowa | Ekran dotykowy na podczerwień (R) 10 punktów dotykowych | ||
| Interfejs dotykowy | USB (typ A) | ||
| obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Windows All (HID), uinux (HID) (opcja Android) | |
| Kierowca | Kierowca oferowany | ||
| Specyfikacje środowiskowe | |||
| Stan | Specyfikacja | ||
| Temperatura | operowanie | -10℃~+50℃ | |
| składowanie | -20℃~+70℃ | ||
| Wilgotność | operacyjny | 20%~80% | |
| składowanie | 10%~90% | ||
| Średni czas między awariami (MTBF) | 30000 godzin w temperaturze 25°C | ||
Kabel USB 180 cm * 1 szt.,
Kabel VGA 180cm*1 szt.,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym *1 szt.,
Uchwyt*2 szt.
♦ Kioski informacyjne
♦ Automaty do gier, loteria, POS, bankomat i biblioteka muzealna
♦ Projekty rządowe i sklep 4S
♦ Katalogi elektroniczne
♦ Szkolenia komputerowe
♦ Edukacja i opieka zdrowotna w szpitalach
♦ Reklama na nośnikach cyfrowych
♦ System sterowania przemysłowego
♦ Działalność w zakresie sprzętu AV i wynajmu
♦ Aplikacja symulacyjna
♦ Wizualizacja 3D / Spacer 360 stopni
♦ Interaktywny stół dotykowy
♦ Duże korporacje