Całkowity parametr | Rozmiar przekątnej | 15,6'' przekątna, a-Si TFT-LCD (LED) |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Kolor obudowy | Czarny | |
Głośniki | Dwa wewnętrzne głośniki 5 W | |
Mechaniczny | Rozmiar jednostki (szer. x wys. x gł., mm) | 399,7x247x57,9 |
Otwory VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Komputer | Płyta główna | Procesor ARM Cortex-A17 |
Pamięć | 2G+8GB | |
USB | 5x USB | |
Sieć lokalna | 10/100/1000 Ethernet, obsługa rozruchu PXE i zdalnego wybudzania | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Specyfikacja LCD | Powierzchnia czynna (mm) | 344,16 (wys.) × 193,59 (pion.) |
Rezolucja | 1920(RGB)×1080, FHD | |
Odstęp między punktami (mm) | 0,05975×0,17925 mm | |
Kąt widzenia (typ.) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Kontrast (typ.) (TM) | 800:1 | |
Jasność (typowa) | Panel LCD: 265 nitów PCAP: 235 nitów | |
Czas reakcji (typ.)(Tr/Td) | 30ms | |
Kolor pomocniczy | 262K, 45% NTSC | |
MTBF podświetlenia (godz.) | 15000 | |
Specyfikacja ekranu dotykowego | Typ | Ekran dotykowy pojemnościowy Cjtouch (PCAP) |
Wielodotykowy | 10 punktów dotyku | |
Moc | Pobór mocy (W) | DC 12V /5A, głowica DC 5,0x2,5MM |
Napięcie wejściowe | 100-240 V AC, 50-60 Hz | |
Średni czas między awariami (MTBF) | 50000 godz. w temp. 25°C | |
Środowisko | Temperatura pracy | 0~50°C |
Temperatura przechowywania | -20~60°C | |
RH eksploatacyjna: | 20%~80% | |
Wilgotność względna podczas przechowywania: | 10%~90% | |
Akcesoria | Dołączony | 1 x zasilacz, 1 x kabel zasilający, 2 x uchwyty |
Fakultatywny | Montaż ścienny, stojak/wózek podłogowy, montaż sufitowy, stojak stołowy | |
Gwarancja | Okres gwarancji | 1 rok bezpłatnej gwarancji |
Wsparcie techniczne | Życie |
Przewód zasilający z adapterem przełączającym *1 szt.
Uchwyt*2 szt.
♦ Kioski informacyjne
♦ Automaty do gier, loteria, POS, bankomat i biblioteka muzealna
♦ Projekty rządowe i sklep 4S
♦ Katalogi elektroniczne
♦ Szkolenia komputerowe
♦ Edukacja i opieka zdrowotna w szpitalach
♦ Reklama na nośnikach cyfrowych
♦ System sterowania przemysłowego
♦ Działalność w zakresie sprzętu AV i wynajmu
♦ Aplikacja symulacyjna
♦ Wizualizacja 3D/Przejście 360 stopni
♦ Interaktywny stół dotykowy
♦ Duże korporacje
1. Jakie jest doświadczenie Twojej firmy?
Jako dynamiczny zespół, dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu na tym rynku, wciąż kontynuujemy badania i zdobywamy coraz większą wiedzę od klientów, mając nadzieję, że możemy stać się największym i profesjonalnym dostawcą w Chinach na tym rynku Business One.
2.Ekran dotykowy KOD HS: 8471609000
3. Jakie są Twoje główne produkty?
Naszymi głównymi produktami są ekrany dotykowe SAW/PCAP/IR, monitory z ekranem dotykowym SAW/PCAP/IR, monitory stacjonarne i komputery typu „wszystko w jednym”